![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Fruktosa Kristal | CAS: | 57-48-7 |
---|---|---|---|
MF: | C6H12O6 | Nilai: | Kualitas makanan |
Penampilan: | Bubuk putih | EINECS Tidak: | 200-333-3 |
Jenis: | Pemanis | Dekstrosa: | 0,5% Maks |
Menyoroti: | Bubuk Pemanis fruktosa kristal,Bubuk Pemanis Kelas Aditif Makanan,57-48-7 |
Food Additive Grade Sweetener Crystalline Fructose White Powder
Fruktosa kristal sebagai jenis pemanis baru, memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari pemanis lainnya, seperti rasa manis murni, rasa manis tinggi, kemurnian tinggi, dan manfaat kesehatan yang jelas.Pengujian telah menunjukkan bahwa manisnya fruktosa kristal sekitar dua kali lipat dari sukrosa;kemurnian lebih dari 99,5%;rasanya menyegarkan dan manis, menjaga keseimbangan gula darah.
Crytalline Fruktosa adalah ekstrak dari berbagai buah-buahan dan biji-bijian, alami, kaya rasa manis gula baru, menyebabkan gula darah tinggi karena mudah, tidak mudah untuk menghasilkan akumulasi lemak dan lemak, tetapi tidak menghasilkan karies, sementara sedang lebih banyak orang yang mengerti.Dapat dikatakan bahwa fruktosa adalah yang paling aman di dunia, salah satu gula yang paling sehat.Fruktosa dan produk terkait banyak digunakan pada pasien dengan diabetes dan disfungsi hati.Dalam makanan terutama digunakan sebagai pemanis.
NAMA: | Fruktosa | |
SINONIM: | Furukton | |
NOMER CAS.: |
57-48-7
|
|
EINECS NO.: | 200-333-3 | |
FORMULA KIMIA: | C6H12O6 | |
RUMUS BERAT: | 180.16 | |
KODE HS: | 170260000 | |
SPESIFIKASI: | Barang-barang | spesifikasi |
Penampilan | Kristal putih, mengalir bebas, tidak ada benda asing | |
Uji Fruktosa % | 98.0-102.0 | |
Kehilangan Pengeringan % | 0,5 | |
Rotasi optik tertentu | -91.0° – 93.5° | |
Residu saat pembakaran % | 0,05 | |
Hidroksimetifurfural% | 0,1 | |
klorida% | 0,018 | |
Dekstrosa% | 0,5 | |
% sulfat | 0,025 | |
Keasaman ml | 0,50 (0,02N NaOH) | |
Logam berat Pb mg/kg | 5 | |
Kalsium & Magnesium | 0,005 | |
Timbal mg/kg | 100 | |
Jumlah Pelat Total, cfu / g | 1000 | |
Jamur & Mikrozim, cfu/g | 10 | |
Grup Coliform, MPN/100g |
30
|
|
Bakteri aerob | 1000 | |
KEMASAN: | 25 KG/BAG, 25Mt/20'ft | |
JUMLAH/WADAH: | ||
PENANGANAN & PENYIMPANAN: | Disimpan di tempat yang kering dan sejuk |
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313