|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Vitamin B3 Nikotinamida | Fungsi: | Kesehatan |
|---|---|---|---|
| Jenis: | vitamin | Bentuk Dosis: | Bubuk |
| Orang yang Berlaku: | Dewasa, Pria, Paruh Baya dan Lansia, Wanita | Kemasan: | Botol, Drum, Wadah Plastik, Tas Aluminium Foil |
| Sampel Gratis: Sampel Gratis: | Tersedia | Spesifikasi: | 99% |
| Disesuaikan: | Sebagai Permintaan Pelanggan | ||
| Menyoroti: | Kosmetik Asam Hyaluronic Sodium Hyaluronate,Kosmetik Vitamin B3 Nicotinamide Powder,Asam Hyaluronic B3 Nicotinamide Powder |
||
|
Nama Produk
|
Vitamin B3
|
|
Spesifikasi
|
99%
|
|
Penampilan
|
Bubuk putih
|
|
Nilai
|
Kosmetik / Food grade
|
|
Metode pengujian
|
98-92-0
|
|
Bau
|
C6H6N2O
|
|
MOQ
|
1kg
|
|
Kondisi penyimpanan
|
Simpan di tempat sejuk & kering, Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat.
|
|
Sampel
|
Tersedia
|
| Barang | spesifikasi | Hasil |
| Kemurnian (HPLC, Menaquinone-7) | 99%(>13000ug/g) | 99,12% |
| Identifikasi | Bubuk putih | Bubuk putih |
| pH | 5.5~8.0 | 7.8 |
| Kehilangan pengeringan | 10,0% | 8.5% |
| Residu saat pembakaran | 0,1% | <0,1% |
| Mengurangi gula | 0,2% | <0,2% |
| Pati | Negatif | Negatif |
| Asam lemak | Negatif | Negatif |
| Logam berat | 10ppm | <10ppm |
| Arsenik | 2ppm | Sesuai |
| Residu pestisida | Negatif | Negatif |
| Jumlah total aerobik (CFU/g) | 1000 | Sesuai |
| Ragi & Cetakan (CFU/g) | 100 | Sesuai |
| Salmonella SP. | Negatif | Negatif |
| E. Coli | Negatif | Negatif |
| Penyimpanan: | Simpan di 0~8℃.Lindungi dari kelembaban. | Tanggal Mfg: 11 Februari 2020 Tanggal kedaluwarsa: 10 Februari 2022 |
1. Vitamin B3 digunakan dalam bahan kosmetik;
2. Vitamin B3 digunakan untuk produk kesehatan.
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313