|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tempat asal: | Shanxi, Cina | Nama Produk: | Asam Hyaluronic |
---|---|---|---|
Penampilan: | bubuk putih | Kemurnian: | ≥90% |
CAS: | 9004-61-9 | Membentuk: | bubuk |
Umur simpan: | 2 tahun | Penyimpanan: | tempat kering yang sejuk |
Cahaya Tinggi: | Bubuk Asam Hyaluronic 1600kda,Bubuk Asam Hyaluronic CAS 9004-61-9,90% Bubuk Sodium Hyaluronate |
Deskripsi Produk:
Spesifikasi | Nilai |
15.000 - 50.000Dalton | Kelas Kosmetik, Kelas Makanan |
50.000 - 200.000 Dalton | Kelas Kosmetik, Kelas Makanan |
200.000 - 1.400.000 Dalton | Kelas Kosmetik, Kelas Makanan |
1.400.000 - 1.600.000Dalton | Kelas Kosmetik, Kelas Makanan |
1.600.000 - 2.000.000Dalton | Kelas Kosmetik, Kelas Makanan |
Lebih dari 2.000.000Dalton | Kelas Kosmetik, Kelas Makanan |
COA Asam Hyaluronic:
Item | Spesifikasi | Hasil tes |
Keterangan | Bubuk putih | Sesuai |
Berat molekul | ≥8.0×105 | 13,8×105 |
Natrium Hyaluronate | ≥90 | 95.5 |
Asam Glikuronat% | ≥42 | 46.2 |
Kehilangan % Pengeringan | ≤10.0 | 8.03 |
PH (Solusi 0,1%) | 5.5~7.5 | 6.32 |
Logam Berat mg/kg | ≤15 | <15 |
Timbal (Pb) mg/kg | ≤5 | Sesuai |
Arsenik(As)mg/kg | ≤3 | Sesuai |
Kadmium (Cd) mg/kg | ≤1 | Sesuai |
Merkuri (Hg) mg/kg | ≤1 | Sesuai |
Protein % | ≤0,1 | 0,07 |
Transparansi (Solusi 0,1%) | ≥98,5 | 99.8 |
Jumlah Pelat Total cfu/g | ≤1000 | 100 |
Ragi & Jamur cfu/g | ≤100 | <100 |
Salmonella | Negatif dalam 10g | Sesuai |
E.coli | Negatif dalam 10g | Sesuai |
Staphylococcus aureus | Negatif dalam 10g | Sesuai |
Penerapan Asam Hyaluronic:
1. Bubuk Asam Hyaluronic banyak digunakan dibidang darikosmetik;
2.Bubuk Asam Hyaluronic digunakan dibidang darimakanan;
3.Bubuk Asam Hyaluronic digunakan di bidangproduk kesehatan.
Kontak Person: Maria
Tel: +86 180 6675 5943