|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Ekstrak Radix Paeoniae Alba | Penampilan: | bubuk coklat |
---|---|---|---|
Spesifikasi: | 10:1~50:1 | Bagian: | akar |
Bentuk: | bubuk | Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Pelarut |
MOQ: | 1kg | Kehidupan Rak: | 2 tahun |
Penyimpanan: | Tempat Kering yang Sejuk | Tempat asal: | Shanxi, Cina |
Informasi produk:
Nama produk | Radix Paeoniae Alba Ekstrak |
Sumber Daya Tanaman | Paeonia Lactiflora Pall./Radix Paeoniae Rubra/Ekstrak Peony Merah |
Spesifikasi Utama | 101 ~ 50:1 |
Isi Utama | Paeoniflorin,Total Glikosida |
Bagian tanaman yang digunakan | Akar |
FungsidariRadix Paeoniae Alba Ekstrak:
a. Memiliki efek anti-inflamasi, melawan ulkus, dan anti-alergi;
Efek spasmolisis; efek antipiretik;
c. penurunan fungsi gula darah; regulasi kekebalan tubuh;
d. Efek antitumor;
e. Perlindungan fungsi hati
f. Tentang peran sistem saraf pusat;
g. Peran pada sistem kardiovaskular dan serebrovaskular.
AplikasidariRadix Paeoniae Alba Ekstrak:
1. diterapkan di bidang kosmetik, paeoniflorin PE dapat secara efektif membuat orang lebih cantik;
2. Terapkan dalam bidang produk kesehatan, bubuk Paeoniflorin diproduksi kapsul oral untuk melindungi kardiovaskular.
COA dariRadix Paeoniae Alba Ekstrak:
Posisi | Standar | Hasil |
Analisis Fisik | ||
Deskripsi | Bubuk halus cokelat | Pelaku |
Periksa | Paeoniflorin 50% (HPLC) | 50% |
Ukuran Mesh | 100% lulus 80 mesh | Pelaku |
Ash | ≤ 5,0% | 2.85% |
Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% | 2.85% |
Analisis Kimia | ||
Metal Berat | ≤ 10,0 mg/kg | Pelaku |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Pelaku |
Sebagai | ≤ 1,0 mg/kg | Pelaku |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Pelaku |
Analisis Mikrobiologi | ||
Sisa Pestisida | Negatif | Negatif |
Jumlah total piring | ≤ 1000cfu/g | Pelaku |
Ragi & Cetakan | ≤ 100cfu/g | Pelaku |
E.coil | Negatif | Negatif |
Salmonella | Negatif | Negatif |
Kontak Person: Maria
Tel: +86 180 6675 5943