|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Nama Produk: | bubuk betain | Nomer CAS: | 107-43-7 | 
|---|---|---|---|
| Spesifikasi: | 98% | Penampilan: | bubuk putih | 
| MF: | C5H11NO2 | Jenis: | Penambah Nutrisi | 
| MOQ: | 1 Kg | Umur simpan: | 2 tahun | 
| Menyoroti: | Bubuk Betaine Glycine Alami,Bubuk Betaine Murni,Bubuk Betaine Penambah Nutrisi | ||
Deskripsi Produk:
| Nama Produk | bubuk betain | 
| Kemurnian | ≥98% | 
| Penampilan | bubuk kristal putih | 
| Nilai: | Kualitas makanan | 
| Kehidupan Rak | 2 tahun | 
| Kemasan | 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Drum, OEM | 
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Waktu Pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | 

COA Bubuk Betaine:
| Nama Produk | bubuk betain | ||
| Barang | Spesifikasi | Hasil | |
| Penampilan | bubuk kristal putih | bubuk kristal putih | |
| Bau | Ciri | Sesuai | |
| Pengujian kadar logam | ≥98% | ≥98% | |
| Kerugian pada Pengeringan | ≤3,0% | 1,85% | |
| Ukuran Jala | 100% lulus 80 jaring | Sesuai | |
| Residu saat pembakaran | ≤1,0% | 0,86% | |
| Logam berat | <10ppm | Sesuai | |
| Sebagai | <1,0ppm | Sesuai | |
| CD | <1,0ppm | Sesuai | |
| Pb | <2.0ppm | Sesuai | |
| HG | <1,0ppm | Sesuai | |
| Total jumlah piring | <1.000cfu/g | Sesuai | |
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | |
| E. Coli | Negatif | Sesuai | |
| Salmonella | Negatif | Sesuai | |
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi | ||
| Penyimpanan | Penyimpanan kedap udara dan kering.Jauhi lampu terang dan sumber panas. | ||
| Kehidupan Rak | 2 tahun bila disimpan dengan benar | ||
Kontak Person: Maria
Tel: +86 180 6675 5943