|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Variasi: | bubuk steviosida | Jenis: | Ekstrak Herbal | 
|---|---|---|---|
| Bagian: | Daun | Membentuk: | Bubuk | 
| Penampilan: | bubuk putih | Nomer CAS: | 57817-89-7 | 
| Spesifikasi: | 98% | Aplikasi: | Makanan sehat | 
| Sampel: | Tersedia | umur simpan: | 2 tahun | 
| Menyoroti: | Ekstrak Tumbuhan Murni Daun Stevia,Serbuk Stevioside 98%,Ekstrak Daun Stevia 98%. | ||
Ekstrak Daun Stevia 98% Stevioside Powder Ekstrak Tumbuhan Murni
Ekstrak Daun Stevia 98% Stevioside Powder Ekstrak Tumbuhan Murni
| Nama Produk | Ekstrak Daun Stevia | 
| Bahan aktif | Steviosida | 
| Penampilan | Bubuk kristal putih | 
| Kemurnian | 98% | 
| NOMER CAS. | 57817-89-7 | 
| Formula molekul | C38H60O18 | 
| Bahan Aktif | Spesifikasi | Hasil | |
| Bahan Aktif | |||
| Steviosida | 98% | 98,28% | |
| Kontrol Fisik | |||
| Identifikasi | Positif | Sesuai | |
| Penampilan | bubuk putih | Sesuai | |
| Bau | Ciri | Sesuai | |
| Mencicipi | Ciri | Sesuai | |
| Analisis Saringan | 100% lulus 80mesh | Sesuai | |
| Kelarutan | Larut dalam Etanol | Sesuai | |
| Kerugian pada Pengeringan | 5,00% | 2,25% | |
| Abu | 3% | 1,43% | |
| Kontrol Kimia | |||
| Arsenik (Seperti) | NMT 1ppm | Sesuai | |
| Kadmium(Cd) | NMT 1ppm | Sesuai | |
| Merkuri (Hg) | NMT 0,3ppm | Sesuai | |
| Timbal (Pb) | NMT 3 ppm | Sesuai | |
| Logam Berat | NMT 10ppm | Sesuai | |
| Sesuai | |||
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | 74cfu/g | |
| P.aeruginosa | Negatif | Sesuai | |
| S.aureus | Negatif | Sesuai | |
| Salmonella | Negatif | Sesuai | |
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | |
| E. Coli | Negatif | Sesuai | |
| Stafilokokus | Negatif | Sesuai | |

Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313