|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Variasi: | C8 Susu Bubuk Minyak Kelapa Mct | Jenis: | bubuk minyak kelapa mct | 
|---|---|---|---|
| MF: | Buah | Membentuk: | bubuk | 
| Penampilan: | Bubuk putih | Spesifikasi: | 70% Mct | 
| Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Pelarut | Nilai: | Garda makanan | 
| Sampel: | Tersedia | Umur simpan: | 2 tahun | 
| Menyoroti: | Bubuk Minyak Mct Kelapa 70%,Bubuk Minyak Mct Kelapa C8,70% bubuk mct organik curah | ||
Krim Massal Organik C8 Susu Kelapa Mct Minyak Bubuk Ekstrak Tumbuhan Murni
[Bahan utama]: Minyak MCT, protein whey atau bubuk whey, sirup laktosa atau glukosa, fosfolipid, VE, ester asam lemak mono dan digliserol, dll.
| Nama Produk | Desiccated Pure Freeze Kering Krim Massal Organik C8 Susu Bubuk Minyak Kelapa Mct | |
| Spesifikasi | Bukan vegetarian | Minyak MCT 70%, C8: C10=60:40 Pembawa: Kasein, Isomaltooligosaccharide, dll. | 
| Minyak MCT 50%, C8:C10=60:40 Pembawa: Kasein, Isomaltooligosaccharide, dll. | ||
| Vegetarian | 70%/50% Minyak MCT, C8:C10=60:40, Pembawa: Pati | |
| Minyak 70%/50%MCT, C8:C10=60:40 , Pembawa: Gum Arab | ||
| Penampilan | Serbuk halus berwarna putih | |
| Kelarutan | Benar-benar larut dalam air | |
| Umur simpan | 2 tahun | |
| Kemasan | 1kg Desiccated Pure Freeze Dried Cream Massal Organik C8 Susu Bubuk Minyak Kelapa Mct/dengan wadah plastik ganda di dalam/Tas aluminium foil di luar. 1kg/Karton,5kgKarton,10kg/Karton,25kg/Drum, OEM | |
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | |
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | |
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | |
| Nama Produk | Desiccated Pure Freeze Kering Krim Massal Organik C8 Susu Bubuk Minyak Kelapa Mct | |
| Item Tes | Batas Ujian | Hasil Tes | 
| Penampilan | Serbuk halus berwarna putih | Serbuk halus berwarna putih | 
| Pengujian oleh HPLC | MCT≥70% | 73,89% | 
| Partikel | 80 jaring | Sesuai | 
| Bau | Ciri | Sesuai | 
| Sebagai | <1,0ppm | Sesuai | 
| Pb | <1,0ppm | Sesuai | 
| CD | <1,0ppm | Sesuai | 
| HG | Negatif | Absen | 
| Kehilangan pengeringan | <3,0% | 1,26% | 
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | Sesuai | 
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | 
| E.coli | Negatif | Absen | 
| S.Aureus | Negatif | Absen | 
| Saimonella | Negatif | Absen | 
| Pestisida | Negatif | Absen | 
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |  | 
| Penyimpanan | Simpan dalam suhu 2-8°C, sejuk & kering, Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat. | |

Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313