|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Variasi: | asam dl-malat | Nomer CAS: | 6915-15-7 | 
|---|---|---|---|
| Mf: | C4H6O5 | Membentuk: | Bubuk | 
| Penampilan: | Bubuk kristal putih | Spesifikasi: | 99,5% | 
| EINECS No: | 210-514-9 | Nilai: | Garda makanan | 
| Sample: | Available | umur simpan: | 2 tahun | 
| Menyoroti: | Ekstrak Tumbuhan Murni Asam Malat DL,Aditif Makanan Bubuk Asam Malat DL,6915-15-7 Bubuk Asam Malat DL | ||
Aditif Makanan CAS 6915-15-7 DL-Malic Acid Ekstrak Tumbuhan Murni
| Nama Produk | Pasokan Massal Kualitas Tinggi CAS 6915-15-7 DL-Malic Acid | 
| spesifikasi | 99,5% | 
| CAS | 87-69-4 | 
| MF | C4H6O5 | 
| MOQ | 1KG | 
| Umur simpan | 2 tahun | 
| Kemasan | 1kg DL-Malic Acid/dengan wadah plastik ganda di dalam/Tas aluminium foil di luar.
			 5kg DL-Malic Acid/dengan wadah plastik ganda di dalam/Tas aluminium foil di luar. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Drum, OEM | 
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | 
COA DariEkstrak Tumbuhan Murni:
| Barang Pengujian | Standar | Hasil | 
| Keterangan | Butiran kristal putih atau hampir putih. | lulus | 
| Titik lebur | 286,0-302,0 °C | 299℃ | 
| PH | 3.0-3.2 (solusi 0,05% pada 25 ℃) | 2.2 | 
| Isi | 99,5-100,5% | 99,9% | 
| Asam maleat | NMT 0,1% | NMT 0,1% | 
| Kalah pada pengeringan / Kelembaban | NMT 0,5% | NMT 0,5% | 
| Arsenik | NMT 3 ppm | NMT 3 ppm | 
| Memimpin | NMT 2 ppm | NMT 2 ppm | 
| Air raksa | <2.0 | <2.0 | 
| Catatan: Persyaratan khusus ukuran partikel harus dinegosiasikan oleh pemasok dan pelanggan | ||

Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313