|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Jenis: | Ekstrak lendir | Bagian: | Lendir | 
|---|---|---|---|
| Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Pelarut | Aplikasi: | Makanan | 
| Moq: | 1 kg | Metode Uji: | HPLC | 
| Penampilan: | Bubuk kuning muda | Umur simpan: | 2 tahun | 
| Ukuran partikel: | 100% lulus 80 jala | Metode budidaya: | penanaman buatan | 
| Menyoroti: | Ekstrak Tumbuhan Murni Lendir,Bubuk Siput Helix Aspersa,Bubuk Siput Protein 60%. | ||
Helix Aspersa Snail Powder Slime Extract Ekstrak Tumbuhan Murni
| Nama Produk | Ekstrak Lendir Bekicot Helix Aspersa | 
| Penampilan | Bubuk kuning muda | 
| Spesifikasi | 60% Protein | 
| Umur simpan | 2 tahun | 
| Kemasan | 1kg y Helix Aspersa Snail Powder Slime Extract/dengan wadah plastik ganda di dalam/Tas aluminium foil di luar. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Drum, OEM | 
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | 
COA dari Ekstrak Tumbuhan Murni :
| Nama Produk | Ekstrak Lendir Bekicot Helix Aspersa | |
| Item Tes | Batas Ujian | Hasil Tes | 
| Penampilan | Bubuk kuning muda | Bubuk kuning muda | 
| Pengujian (HPLC) | 60% Protein | 60% Protein | 
| Partikel | 100% lulus 80 jala | Sesuai | 
| Bau | Ciri | Sesuai | 
| Sebagai | ≤1.0ppm | Sesuai | 
| Pb | <1,0ppm | Sesuai | 
| CD | <3,0ppm | Sesuai | 
| HG | <0,05ppm | Sesuai | 
| Kehilangan pengeringan | ≤3% | Sesuai | 
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | Sesuai | 
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | 
| E.coli | Negatif | Absen | 
| S.Aureus | Negatif | Absen | 
| Saimonella | Negatif | Absen | 
| Pestisida | Negatif | Absen | 
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi | |
| Penyimpanan | Simpan dalam suhu 2-8°C, sejuk & kering, Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat. | |

FAQ:
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313