|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Jenis: | Ekstrak Herbal | Bagian: | Daun | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | Membentuk: | Bubuk | 
| Penampilan: | bubuk halus berwarna hijau | Metode budidaya: | penanaman buatan | 
| Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Pelarut | Metode Uji: | HPLC | 
| Sampel: | Tersedia | umur simpan: | 2 tahun | 
| Menyoroti: | Ekstrak Tumbuhan Murni Kale,Ekstrak Kale Alami Makanan,Ekstraksi Pelarut Ekstrak Kale Alami | ||
Pelarut Ekstraksi makanan Ekstrak Kale Alami Ekstrak Tumbuhan Murni
| Nama Produk | Grosir Organik Ekstrak Kale Alami Murni Dalam Jumlah Besar | 
| Penampilan | Serbuk Halus Hijau | 
| Sampel | 30g gratis | 
| Nilai | Kualitas makanan | 
| Penyimpanan | Tempat Kering yang Sejuk | 
| Kemasan | DRUM, Wadah Plastik, Dikemas Vakum | 
| Pembayaran | Jaminan Perdagangan TT | 
| Nama Produk | Grosir Organik Ekstrak Kale Alami Murni Dalam Jumlah Besar | |
| Item Tes | Batas Ujian | Hasil Tes | 
| Penampilan | Bubuk Hijau | Sesuai | 
| Bau | Ciri | Sesuai | 
| Kehilangan pengeringan | <3% | 1,35% | 
| Pestisida sisa | Negatif | Sesuai | 
| Sebagai | ﹤1,0ppm | 1,13% | 
| Pb | ﹤1,0ppm | Sesuai | 
| CD | ﹤0,05ppm | Sesuai | 
| HG | Negatif | Sesuai | 
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | Sesuai | 
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | 
| E. Coli | Negatif | Sesuai | 
| S.Aureus | Negatif | Sesuai | 
| Salmonella | Negatif | Sesuai | 
| Pestisida | Negatif | Sesuai | 
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi | |

Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313