|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Jenis: | Ekstrak Sakura | Bagian: | Bunga sakura | 
|---|---|---|---|
| Nilai: | kelas makanan dan kosmetik | Membentuk: | Bubuk | 
| Penampilan: | Bedak merah muda muda | Metode budidaya: | penanaman buatan | 
| Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Pelarut | Metode Uji: | HPLC | 
| Sampel: | Tersedia | umur simpan: | 2 tahun | 
| Menyoroti: | Ekstrak Tumbuhan Murni Makanan Sakura,Bubuk Bunga Sakura Makanan,Bubuk Makanan Sakura | ||
Makanan Sakura Ekstrak Cherry Blossom Powder Ekstrak Tumbuhan Murni
| Nama Produk | Produsen Pasokan Harga Murah Sakura Extract Powder Cherry Blossom Powder | 
| Kemurnian (Uji oleh HPLC) | bubuk murni | 
| Penampilan | Bedak Merah Muda Muda | 
| Kelarutan | Benar-benar larut dalam air | 
| Umur simpan | 2 tahun | 
| Kemasan | 1kg Produsen Pasokan Harga Rendah Sakura Extract Powder Cherry Blossom Powder / dengan wadah plastik ganda di dalam / Kantong aluminium foil di luar. 1kg/Karton,5kgKarton,10kg/Karton,25kg/Drum, OEM | 
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Kemasan | 100g/tas, 500g/tas, 1kg/tas, 20kg/karton | 
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | 
| Nama Produk | bubuk bunga sakura | |||
| Item Tes | Batas Ujian | Hasil Tes | ||
| Penampilan | Bedak merah muda muda | Bedak merah muda muda | ||
| Pengujian kadar logam | bubuk murni | bubuk murni | ||
| Kehilangan pengeringan | ≤3,0% | Sesuai | ||
| Logam berat | <10ppm | Sesuai | ||
| Arsenik (Seperti) | <1,0ppm | Sesuai | ||
| Timbal (Pb) | <2ppm | Sesuai | ||
| Kadmium (Cd) | <0,5ppm | Sesuai | ||
| Merkuri (Hg) | Absen | Sesuai | ||
| Mikrobiologi | ||||
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | Sesuai | ||
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | ||
| E. Coli | Negatif | Absen | ||
| S.Aureus | Negatif | Absen | ||
| Salmonella | Negatif | Absen | ||
| Pestisida | Negatif | Absen | ||
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi | |||

Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313