|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Variasi: | Ekstrak Capsicum Oleoresin | Membentuk: | bubuk | 
|---|---|---|---|
| Nilai: | Makanan, Tingkat Makanan | Spesifikasi: | 95% | 
| Bahan aktif: | Oleoresin | Penampilan: | bubuk putih | 
| Moq: | 1 kg | Umur simpan: | 2 tahun | 
| Aplikasi: | Suplemen makanan | COA: | Tersedia | 
| Menyoroti: | Ekstrak Tumbuhan Murni Oleoresin Capsicum,Ekstrak Capsicum Oleoresin Food Grade,capsicum oleoresin dalam bubuk makanan | ||
Food Grade Oleoresin Capsicum Ekstrak Bubuk Ekstrak Tumbuhan Murni
| Nama Produk | Bubuk Ekstrak Oleoresin Capsicum | 
| Penampilan | Bubuk putih | 
| Spesifikasi | 95% | 
| Metode pengujian | HPLC | 
| Kelarutan | larut dalam air | 
| Umur simpan | 2 tahun | 
| Kemasan | 1kg Harga Rendah Oleoresin Capsicum Extract Powder dengan wadah plastik ganda di dalam/Tas aluminium foil di luar. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Drum, OEM | 
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | 
COA dari Ekstrak Tumbuhan Murni :
| Nama Produk | Bubuk Ekstrak Oleoresin Capsicum | ||
| Barang | Spesifikasi | Hasil | |
| Penampilan | Bubuk putih | Kompilasi | |
| Bau | Ciri | Sesuai | |
| Pengujian kadar logam | 95% | 95% | |
| Kerugian pada Pengeringan | ≤3,0% | 1,85% | |
| Ukuran Jala | 100% lulus 80 jala | Sesuai | |
| Residu saat pembakaran | <1,0% | 0,86% | |
| Logam berat | <10ppm | Sesuai | |
| Sebagai | <1,0ppm | Sesuai | |
| CD | <1,0ppm | Sesuai | |
| Pb | <2,0ppm | Sesuai | |
| HG | <1,0ppm | Sesuai | |
| Total jumlah piring | <1.000cfu/g | Sesuai | |
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | |
| E. Coli | Negatif | Sesuai | |
| Salmonella | Negatif | Sesuai | |
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi | ||
| Penyimpanan | Penyimpanan kedap udara dan kering.Jauhi lampu terang dan sumber panas. | ||
| Kehidupan Rak | 2 tahun bila disimpan dengan benar | ||

FAQ:
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313