|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Variasi: | pullulan | Membentuk: | Bubuk | 
|---|---|---|---|
| Spesifikasi: | 99% Bubuk Pullulan | CAS: | 9057-02-7 | 
| Jenis: | Ekstrak Herbal | Appearance: | White powder | 
| MOQ: | 1 kg | umur simpan: | 2 tahun | 
| Abu: | 1,0% Maks | COA: | Tersedia | 
| Menyoroti: | Ekstrak Tumbuhan Murni Pullulan,Bubuk Pullulan Food Grade,Bubuk Pullulan Aditif Makanan | ||
bahan tambahan makanan kosmetik food grade pullulan Pure Plant Extracts
| Nama Produk | Harga Terbaik Pure Food Additive Kosmetik Food Grade Pullulan | 
| Penampilan | bubuk putih | 
| Spesifikasi | 99% | 
| Metode pengujian | HPLC | 
| Kelarutan | larut dalam air | 
| Umur simpan | 2 tahun | 
| Kemasan | 1kg / dengan wadah plastik ganda di dalam/Tas aluminium foil di luar. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Drum, OEM | 
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | 
COA dari Ekstrak Tumbuhan Murni :
| Nama Produk | Harga Terbaik Pure Food Additive Kosmetik Food Grade Pullulan | ||
| Barang | Spesifikasi | Hasil | |
| Penampilan | bubuk putih | bubuk putih | |
| Bau | Ciri | Sesuai | |
| Pengujian kadar logam | 99% | 99% | |
| Kerugian pada Pengeringan | ≤3,0% | 1,85% | |
| Ukuran Jala | 100% lulus 80 jaring | Sesuai | |
| Residu saat pembakaran | ≤1,0% | 0,86% | |
| Logam berat | <10ppm | Sesuai | |
| Sebagai | <1,0ppm | Sesuai | |
| CD | <1,0ppm | Sesuai | |
| Pb | <2.0ppm | Sesuai | |
| HG | <1,0ppm | Sesuai | |
| Total jumlah piring | <1.000cfu/g | Sesuai | |
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | |
| E. Coli | Negatif | Sesuai | |
| Salmonella | Negatif | Sesuai | |
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi | ||
| Penyimpanan | Penyimpanan kedap udara dan kering.Jauhi lampu terang dan sumber panas. | ||
| Kehidupan Rak | 2 tahun bila disimpan dengan benar | ||

FAQ:
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313