|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Jenis: | Ekstrak Fisetin | Bagian: | Kulit pohon | 
|---|---|---|---|
| Metode budidaya: | penanaman buatan | Nilai: | Makanan | 
| MOQ: | 1 kg | Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Pelarut | 
| Penampilan: | bubuk halus kuning | umur simpan: | 2 tahun | 
| Spesifikasi: | 98%;99% | Metode Uji: | HPLC | 
| Menyoroti: | 98% Ekstrak Tumbuhan Murni Fisetin,Serbuk Ekstrak Fisetin Organik,Serbuk Ekstrak Fisetin 98% | ||
Ekstrak Fisetin Organik Murni, 98% Ekstrak Tumbuhan Murni Fisetin
| Nama Produk | Suplemen Food Grade Massal Ekstrak Fisetin Organik Murni 98% Fisetin | 
| Penampilan | Serbuk halus berwarna kuning | 
| Cas# | 345909-34-4 | 
| Spesifikasi | 98%;99% | 
| Umur simpan | 2 tahun | 
| Kemasan | Pasokan 1kg Suplemen Makanan Organik Murni Alami 98% Bubuk Fisetin Massal/dengan wadah plastik ganda di dalam/Tas aluminium foil di luar. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Drum, OEM | 
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | 
COA dari Ekstrak Tumbuhan Murni :
| Nama Produk | Suplemen Food Grade Organik Murni Alami 98% Bubuk Fisetin Massal | |
| Item Tes | Batas Ujian | Hasil Tes | 
| Penampilan | Bubuk kuning halus | Bubuk kuning halus | 
| Pengujian (HPLC) | ≥99% | 99,89% | 
| Partikel | 100% lulus 80 jaring | Sesuai | 
| Bau | Ciri | Sesuai | 
| Sebagai | <1,0ppm | Sesuai | 
| Pb | <1,0ppm | Sesuai | 
| CD | <1,0ppm | Sesuai | 
| HG | <0,05ppm | Sesuai | 
| Kehilangan pengeringan | <3% | 1,26% | 
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | Sesuai | 
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | 
| E.coli | Negatif | Absen | 
| S.Aureus | Negatif | Absen | 
| Saimonella | Negatif | Absen | 
| Pestisida | Negatif | Absen | 
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |  | 
| Penyimpanan | Simpan dalam suhu 2-8°C, sejuk & kering, Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat. | |

FAQ:
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313