|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Jenis: | Probiotik Lactobacillus Reuteri Powder | Nilai: | Kualitas makanan | 
|---|---|---|---|
| Jangka waktu pembayaran:: | TT, Jaminan Perdagangan | Membentuk: | Bubuk | 
| Penampilan: | Serbuk Putih menjadi Serbuk Kuning | Bau: | Ciri | 
| Nama merek: | Spring | Sampel: | Tersedia | 
| Shelf Life: | 2 years | Kemasan: | Botol, BISA, Drum, Wadah Kaca | 
| Menyoroti: | Bubuk Probiotik Makanan,Bubuk Probiotik Lactobacillus Reuteri,Kesehatan Tubuh Lactobacillus Reuteri | ||
Makanan Probiotik Bubuk Ekstrak Tumbuhan Murni Lactobacillus Reuteri
| Nama Produk | Suplemen Kesehatan Tubuh Manusia Bubuk Probiotik Food Grade Lactobacillus Reuteri | 
| Spesifikasi | 5 MiliarCFU/G 10 Miliar CFU/G 20 MiliarCFU/G 100 MiliarCFU/G | 
| Bahan utama | Lactobacillus Reuteri | 
| Warna | Bubuk putih | 
| Kelarutan | Larut Air | 
| Jenis | Lactobacillus Reuteri | 
| Sampel | Tersedia | 
| Bidang Aplikasi | Makanan dan minuman | 
| Nama Produk | Suplemen Kesehatan Tubuh Manusia Bubuk Probiotik Food Grade Lactobacillus Reuteri | |
| Item Tes | Batas Ujian | Hasil Tes | 
| Penampilan | Bubuk Putih menjadi Bubuk Kuning Muda | Sesuai | 
| Pengujian (HPLC) | 10 miliar CFU/g | Sesuai | 
| Partikel | 100% lulus 80 jaring | Sesuai | 
| Bau | Ciri | Sesuai | 
| Sebagai | <1,0ppm | Sesuai | 
| Pb | <1,0ppm | Sesuai | 
| CD | <1,0ppm | Sesuai | 
| HG | <0,05ppm | Sesuai | 
| Kehilangan pengeringan | <3% | 1,46% | 
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | Sesuai | 
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | 
| E.coli | Negatif | Absen | 
| S.Aureus | Negatif | Absen | 
| Saimonella | Negatif | Absen | 
| Pestisida | Negatif | Absen | 
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |  | 
| Penyimpanan | Simpan dalam suhu 2-8°C, sejuk & kering, Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat. | |

Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313