|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Jenis: | Ekstrak Herbal | Membentuk: | bubuk | 
|---|---|---|---|
| Nilai: | Makanan | Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Pelarut | 
| Pengujian kadar logam: | 98% | Penampilan: | Bubuk putih | 
| MOQ: | 1 kg | Umur simpan: | 2 tahun | 
| Metode budidaya: | penanaman buatan | COA: | Tersedia | 
| Menyoroti: | Food Grade Honokiol Magnolol Powder,Ekstrak Kulit Tumbuhan Magnolia Murni,Ekstrak Kulit Magnolia Honokiol | ||
Makanan Honokiol Magnolol Magnolia Bark Extract Ekstrak Tumbuhan Murni
| Nama Produk | Murni Alami 98% 99% Ekstrak Kulit Magnolia Honokiol Magnolol | 
| Kemurnian (Uji oleh HPLC) | Magnolia total fenol 95%, Honokiol 50%~98%, magnolol 50-98%
			 Kami memiliki semua spesifikasi, silakan berkonsultasi dengan layanan pelanggan untuk detailnya. | 
| Penampilan | Serbuk halus berwarna kuning kecoklatan sampai hampir putih | 
| Keterangan | Bahan aktif ekstrak Magnolia officinalis adalah total fenol magnolia officinalis, yang terdiri dari magnolol dan honokiol, yang terutama terdiri dari dua komponen monomer. | 
| Umur simpan | 2 tahun | 
| Kemasan | 1kg Murni Alami 98% 99% Ekstrak Kulit Magnolia Honokiol Magnolol/dengan wadah plastik ganda di dalam/Tas aluminium foil di luar. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Drum, OEM | 
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | 
COA dari Ekstrak Tumbuhan Murni :
| Nama Produk | Murni Alami 98% 99% Ekstrak Kulit Magnolia Honokiol Magnolol | |
| Item Tes | Batas Ujian | Hasil Tes | 
| Penampilan | Bubuk kristal putih | Bubuk kristal putih | 
| Partikel | 95% lulus 80 jala | Sesuai | 
| Bau | Tidak berbau | Sesuai | 
| Sebagai | <1,0ppm | Sesuai | 
| Pb | <1,0ppm | Sesuai | 
| CD | <3,0ppm | Sesuai | 
| HG | <0,05ppm | Sesuai | 
| Kehilangan pengeringan | <3,0% | Sesuai | 
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | 95cfu/g | 
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | 33cfu/g | 
| E.coli | Negatif | Absen | 
| S.Aureus | Negatif | Absen | 
| Saimonella | Negatif | Absen | 
| Pestisida | Negatif | Absen | 
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi | |
| Penyimpanan | Simpan dalam suhu 2-8°C, sejuk & kering, Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat. | |

FAQ:
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313