|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Variasi: | Bubuk Campuran Stevia Erythritol Organik | Membentuk: | bubuk |
---|---|---|---|
Nomer CAS: | 2793-94-0 | MF: | C16H10N2Na2O7S2C |
Pengujian kadar logam: | 99% | Penampilan: | Butiran atau bubuk oranye kemerahan |
MOQ: | 1 kg | Umur simpan: | 2 tahun |
Berat molekul: | 452.38 | COA: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | Tumbuhan Murni Mengekstrak Bubuk Pewarna Makanan,Bubuk Pewarna Makanan Kuning Matahari Terbenam |
99% 2793-94-0 Ekstrak Tumbuhan Murni Warna Matahari Terbenam Kuning
Nomer CAS | 2793-94-0 |
MF | C16H10N2Na2O7S2C |
Pengujian kadar logam | 99% |
COA dari Ekstrak Tumbuhan Murni :
Nama Produk | Matahari Terbenam Kuning | Membentuk | Granular atau bubuk |
Nomer CAS. | 2793-94-0 | Nama lain | Kuning yang bisa dimakan No.3 |
Jenis | Pewarna | Warna | Oranye Kemerahan |
Penampilan | Butiran atau bubuk oranye kemerahan | EINECS No. | 220-491-7 |
Formula molekul | C16H10N2Na2O7S2C | Berat molekul | 452.38 |
Kehilangan pengeringan | ≤13% | Sulfat | ≤13% |
Tidak larut air | ≤0,2% | Asam 6-hidroksi-2-naftalensesulfonat, garam natrium | ≤0,3% |
Asam 4-aminobenzenasulfonat, garam natrium % | ≤0,2% | 6,6'-oksibis[asam 2-naftalenasulfonat], garam dinatrium | ≤1,0% |
Amina aromatik (Sebagai anilin) | ≤0,01% | Pewarna anak perusahaan | ≤4,0% |
Sebagai | ≤1.0mg/kg | Pb | ≤10.0mg/kg |
HG | ≤1.0mg/kg | Variasi | Aditif makanan |
Tempat asal | Shaanxi, Tiongkok (Daratan) | QC | ISO, GMP, HACCP |
Nama merk | Rongsheng | MOQ | 1kg |
Pemasok | Xi'an Rongsheng Biotechnology Co., Ltd | Pengiriman | Dalam waktu 5 hari setelah pembayaran |
Umur simpan | 2 tahun | Kemasan | 1kg / tas, 5kg / tas, 25kg / drum |
Penyimpanan | Simpan di tempat sejuk dan kering.Jauhkan dari cahaya yang kuat. |
FAQ:
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313