|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Nomer CAS: | 5508-58-7 | jenis: | Ekstrak Daun Andrographis Paniculata | 
|---|---|---|---|
| Fungsi: | Kesehatan | Penampilan: | Bubuk putih | 
| Kemurnian: | 98% | MOQ: | 1kg | 
| Bahan aktif: | Andrografolid | Jenis Ekstraksi: | Ekstraksi Pelarut | 
| Nilai: | Kualitas makanan | Umur simpan: | 2 tahun | 
Andrographis Paniculata 98% Ekstrak Tumbuhan Murni Andrographolide
| Nama Produk | Ekstrak Daun Andrographis Paniculata Murni Alami 98% Andrographolide | 
| Kemurnian (Uji oleh HPLC) | 98% | 
| Penampilan | Serbuk halus berwarna putih | 
| Umur simpan | 2 tahun | 
| Kemasan | 1kg Ekstrak Daun Andrographis Paniculata Murni Alami 98% Andrographolide / dengan wadah plastik ganda di dalam / Kantong aluminium foil di luar. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Drum, OEM | 
| Pengiriman | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Waktu pengiriman | Dalam waktu 2-3 hari kerja setelah pembayaran | 
| Syarat pembayaran | TT, Serikat Barat | 

| Nama Produk | Ekstrak Daun Andrographis Paniculata Murni Alami 98% Andrographolide | |
| Item Tes | Batas Ujian | Hasil Tes | 
| Penampilan | Serbuk halus berwarna putih | Serbuk halus berwarna putih | 
| Pengujian (HPLC) | ≥98% | 98,63% | 
| Partikel | 100% lulus 80 jala | Sesuai | 
| Bau | Tidak berbau | Sesuai | 
| Sebagai | ≤1.0ppm | Sesuai | 
| Pb | <1,0ppm | Sesuai | 
| CD | <3,0ppm | Sesuai | 
| HG | <0,05ppm | Sesuai | 
| Kehilangan pengeringan | ≤3% | Sesuai | 
| Total jumlah piring | <1000cfu/g | Sesuai | 
| Ragi & Jamur | <100cfu/g | Sesuai | 
| E.coli | Negatif | Absen | 
| S.Aureus | Negatif | Absen | 
| Saimonella | Negatif | Absen | 
| Pestisida | Negatif | Absen | 
| Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |  | 
| Penyimpanan | Simpan dalam suhu 2-8°C, sejuk & kering, Jauhkan dari cahaya dan panas yang kuat. | |
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313