|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Nomer CAS: | 85085-22-9 | Metode Tes: | Uji HPLC | 
|---|---|---|---|
| Ukuran partikel: | 100% lulus 80 mesh | Metode budidaya: | penanaman buatan | 
| Kemurnian: | 99% MIN | Penampilan: | Bubuk Halus Putih | 
| Spesifikasi: | 4000U/g | Umur simpan: | 2 tahun | 
| Pengiriman: | DHL/FEDEX/TNT/laut atau udara | 
Ekstrak Kacang Ginjal Putih Bubuk Ekstrak Tumbuhan Murni
Kandungan gizi:

| ANALISIS | SPESIFIKASI | HASIL | METODE | 
| Pengujian kadar logam | 4000U/g | Mengonfirmasi | HPLC ||USP<201> | 
| Identifikasi | Sesuai dengan standar | Mengonfirmasi | TLC ||USP<201> | 
| KARAKTER FISIK | |||
| Ukuran partikel | NLT 95% Melalui 80 jala | Mengonfirmasi | Penyaringan analitik ||USP | 
| Kerugian pada Pengeringan | NMT 5,00% | Mengonfirmasi | USP | 
| Abu Total | NMT 5,00% | Mengonfirmasi | USP | 
| Kepadatan Massal | Antara 40-60g/100ml | Mengonfirmasi | USP | 
| KARAKTERISTIK KIMIA | |||
| Pelarut Residu | NMT 5000ppm | Mengonfirmasi | GC ||USP | 
| Residu Pestisida | Memenuhi persyaratan | Mengonfirmasi | GC ||USP | 
| Logam Berat (seperti Pb) | NMT 10ppm | Mengonfirmasi | Metode USP II | 
| Arsenik (Seperti) | NMT 2ppm | Mengonfirmasi | ICP-MS | 
| Timbal (Pb) | NMT 2ppm | Mengonfirmasi | ICP-MS | 
| Kadmium(Cd) | NMT 1ppm | Mengonfirmasi | ICP-MS | 
| Merkuri(Hg) | NMT 1ppm | Mengonfirmasi | ICP-MS | 
| KARAKTERISTIK MIKROBIOLOGI | |||
| Total jumlah piring | NMT10000cfu/g | Mengonfirmasi | USP | 
| Total Ragi & Jamur | NMT1000cfu/g | Mengonfirmasi | USP | 
| E. Coli | Tidak Terdeteksi di(g) 10 | Tidak terdeteksi | USP | 
| Salmonella | Tidak Terdeteksi di(g) 25 | Tidak terdeteksi | USP | 
| Stafilokokus | Tidak Terdeteksi di(g) 10 | Tidak terdeteksi | USP | 
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313