|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Variasi: | Bubuk Campuran Stevia Erythritol Organik | Membentuk: | Bubuk |
---|---|---|---|
Abu Pengapian: | ≤5,0% | Jenis: | Pemanis |
Pengujian kadar logam: | 98% | Penampilan: | Bubuk putih |
MOQ: | 1 kg | Umur simpan: | 2 tahun |
Merkuri(Hg): | ≤0.1mg/Kg | COA: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | Bubuk Stevia Organik Tanpa Kalori,Bubuk Stevia Organik Pemanis,Ekstrak Tumbuhan Murni Stevia |
Pemanis Gula Tanpa Kalori Ekstrak Tumbuhan Murni Stevia Organik
Pemanis Gula Tanpa Kalori Tanaman Murni Ekstrak Bubuk Stevia Organik
Ekstrak Stevia adalah bahan tumbuhan alami, non-kalori, dan berasa manis yang digunakan di seluruh dunia karena rasanya yang menyenangkan.Erythritol memiliki rasa manis yang menyegarkan, tidak mudah menyerap kelembapan, dan memiliki sensasi dingin yang ringan saat dilarutkan di dalam mulut.
Steviva Erythritol Blend menggabungkan stevia dan erythritol dalam jumlah yang tepat, alkohol gula yang diturunkan dari fermentasi mikroba, untuk menciptakan pemanis yang benar-benar bersih dan nikmat.Kombinasi ini menawarkan banyak keuntungan.Stevia, sebagai pemanis intensitas tinggi, 200 - 300 kali lebih manis dari gula meja (sukrosa).Erythritol bekerja secara sinergis dengan stevia, untuk meningkatkan rasa dan menambah tekstur yang lebih penuh. Secara keseluruhan, penyampaian rasa manisnya bersih dan netral.Solusi pemanis rendah karbohidrat/rendah kalori yang dioptimalkan ini memungkinkan Anda mengurangi atau menghilangkan tambahan gula dalam makanan Anda.Anda tidak perlu khawatir tentang penambahan berat badan saat Anda menggunakan stevia atau erythritol dengan makanan Anda.
COA dari Ekstrak Tumbuhan Murni :
Sifat fisik | |||
Penampilan | Bubuk putih | Organoleptik | Sesuai |
Kerugian pada Pengeringan | ≤5,0% | Pengukur Kelembaban HB43-S | 0,028 |
Abu Pengapian | ≤5,0% | USP37<561> | 2.3 |
Ukuran Jala | 98% Melalui 80 Jaring | Organoleptik | Sesuai |
Kontaminan | |||
Merkuri(Hg) | ≤0.1mg/Kg | Penyerapan Atom | Sesuai |
Timbal (Pb) | ≤3.0 mg/Kg | Penyerapan Atom | Sesuai |
Arsenik (Seperti) | ≤2.0 mg/Kg | Penyerapan Atom | Sesuai |
Kadmimum(Cd) | ≤1.0 mg/Kg | Penyerapan Atom | Sesuai |
Mikrobiologis | |||
Total jumlah piring | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Sesuai |
Ragi & Jamur | ≤500cfu/g | USP30<61> | Sesuai |
E. Coli | Negatif | USP30<62> | Sesuai |
Salmonella | Negatif | USP30<62> | Sesuai |
Kehidupan Rak | 24 Bulan di bawah kondisi di bawah ini, tidak ada antioksidan yang digunakan | ||
Paket & Penyimpanan | Standar dikemas dalam fiber-drum dan dua kantong plastik di dalamnya | ||
NW:25Kgs.ID35*H51cm | |||
Simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari Kelembaban, Cahaya, Oksigen |
Fungsi dariEkstrak Tumbuhan Murni:
FAQ:
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313