Bubuk maca hitam dapat digunakan dalam produk perawatan kesehatan.
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Variasi: | Ekstrak Akar Maca Hitam | Membentuk: | Bubuk |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Ekstrak herbal | Kemasan: | Drum, Wadah Plastik, Dikemas Vakum |
| Spesifikasi: | 10:1 | Penampilan: | Bubuk halus berwarna coklat |
| MOQ: | 1 KG | Umur simpan: | 2 tahun |
| Penggunaan: | Makanan | COA: | Tersedia |
| Menyoroti: | Ekstrak Tumbuhan Murni Maca Hitam,10/1 Ekstrak Akar Maca Hitam,10/1 Bubuk Akar Maca Hitam |
||
10:1 Ekstrak Akar Maca Hitam, Ekstrak Tumbuhan Murni
Ekstrak Akar Maca Hitam mengandung asam amino, zat mineral Seng (Zn), taurin dan bahan lainnya.
| Nama Produk | Ekstrak akar maca |
| Bagian yang Digunakan | Akar |
| Bahan aktif | Makamida |
| Spesifikasi | 0,6% |
| Penampilan | Serbuk halus coklat |
| NOMER CAS. | 74058-71-2 |
| Metode Uji | HPLC/UV |
| Jenis ekstraksi | Ekstraksi Pelarut |
| Formula molekul | C23H39NO |
| Nilai | Kesehatan, dan makanan |
| Karakter fisik | |
| Ukuran partikel | 100% Melalui 80 jala |
| Kehilangan Pengeringan (5 jam pada 105 ℃) | ≤5,0% |
| Konten abu | ≤5,0% |
| Logam berat | |
| Total Logam Berat | ≤10ppm |
| Sebagai | ≤2.0ppm |
| CD | ≤1.0ppm |
| Pb | ≤2.0ppm |
| HG | ≤0.1ppm |
| Tes Mikrobiologi | |
| Total jumlah piring | ≤1000cfu/g |
| Total Ragi & Jamur | ≤100cfu/g |
| Total Coliform | Negatif |
| E. Coli | Negatif |
| Salmonella | Negatif |
| Pseudomonas | Negatif |
| Stafilokokus | Negatif |
Fungsi dariEkstrak Tumbuhan Murni:
Bubuk maca hitam dapat digunakan dalam produk perawatan kesehatan.
FAQ:
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313