|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Variasi: | Bubuk Adenosin Monofosfat | Membentuk: | Bubuk |
|---|---|---|---|
| Nomer CAS: | 61-19-8 | Kemasan: | Drum, Wadah Plastik, Dikemas Vakum |
| MF: | C10H14N5O7P | Penampilan: | Bubuk Kristal Putih |
| MOQ: | 1 KG | Umur simpan: | 2 tahun |
| Kemurnian: | 98% menit | COA: | Tersedia |
| Menyoroti: | 98% AMP Adenosin Monofosfat,61-19-8 Adenosin Monofosfat,Ekstrak Tumbuhan Murni Adenosin Monofosfat |
||
98% AMP Adenosin Monofosfat Ekstrak Tumbuhan Murni
Bubuk Adenosin Monofosfat,juga dikenal sebagai adenosin monofosfat, 5'-adenin nukleotida atau adenilat, adalah asam ribonukleat (RNA) yang ditemukan dalam nukleotida. Ini adalah ester asam fosfat dan nukleosida, dan terdiri dari gugus fungsi fosfat, pentosa glikan dan basa adenin.
| Nama Produk | Bubuk Adenosin Monofosfat |
| Penampilan | Bubuk kristal putih |
| Kemurnian | 98% menit |
| Nilai | Kualitas makanan |
| Barang | Spesifikasi | Hasil |
| Keterangan | Bubuk putih atau hampir putih | bubuk putih |
| Potensi hidrogen | 7.0~8.5 | 7.6 |
| Kadar air | 26,0% | 20,4% |
| Kejernihan dan warna | Jelas dan Tidak Berwarna | Sesuai |
| Identifikasi | Maks.penyerapan pada 262+1nm | Sesuai |
| Transmisi solusi | 95,0% | 98,1% |
| Logam berat | 10ppm | Sesuai |
| Arsenik | 0,00015% | Sesuai |
| Nitrit | 2.0mg/kg | 0,44 |
| Identifikasi (UV) | A280 / A260 = 0,36~0,40 A250 /A260 = 0,71~0,77 |
0,40 0.73 |
| Unit Pembentuk Koloni | 300cfu/g | 80 |
| Pengujian (UV) | 97,0% | 97,2% |
| Kemurnian (HPLC) | 98,0% | 99,4% |
| Keterangan | Bubuk putih atau hampir putih | bubuk putih |
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313