|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nomer CAS.: | 96702-03-3 | MF: | C6H10N2O2 |
|---|---|---|---|
| EINECS Tidak: | 431-910-1 | Penampilan: | Kristal putih atau bubuk kristal |
| Kemasan: | Drum, Tas Foil | Penggunaan: | Bahan Baku Kosmetik |
| Sampel: | tersedia | Spesifikasi: | 98% |
| Umur simpan: | 2 tahun | ||
| Cahaya Tinggi: | 96702-03-3 Ekstrak Tumbuhan Murni,96702-03-3 Bubuk Ectoine,99% Bubuk Ectoine Min |
||
Ectoine Cas No. 96702-03-3 Produsen bubuk 99% min
| Barang | spesifikasi |
| Penampilan | Bubuk kristal halus keputihan Meleleh sekitar 56,5 (Batas Rilis 56-58 ) |
| Pengujian kadar logam | 97,0%-103,0%s |
| Air | Tidak lebih dari 0,1% |
| Residu saat pembakaran | Tidak lebih dari 0,1% |
| Logam berat | Tidak lebih dari 0,002% |
| Monokloro fenol | 50mg/kg |
| 2,4Dikloro fenol | 10mg/kg |
| 2,8 Dikloro dibenzo furan | 0,25mg/kg |
| 2,4,8 Trikloro dibenzo furan | 0,50mg/kg |
| 1,3,7Trichloro dibenzo-p-dioxin | 0,25mg/kg |
| 2,8 Dikloro dibenzo-p-dioksin | 0,50mg/kg |
| 2,3,7,8Tetra chloro dibenzo-p-dioxin | 0.001ug/kg |
| 2,3,7,8-Tetra chloro dibenzo furan | 0.001ug/kg |
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313