|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Ekstrak Ginseng | CAS: | 11021-14-0 |
---|---|---|---|
Spesifikasi: | 80% | Warna: | Bubuk kuning muda |
Nilai: | Kualitas makanan | Sampel: | Tersedia |
Bahan aktif: | Ginsenosida | Variasi: | Ekstrak Ginseng |
Cahaya Tinggi: | Bubuk Ekstrak Ginseng Food Grade,Suplemen Makanan Bubuk Ekstrak Ginseng,11021-14-0 |
Deskripsi Produk:
Ginsenosida juga dikenal sebagai saponin triterpen.Terutama ada dalam bahan obat genus ginseng.Ginsenosides dianggap bahan aktif dalam ginseng dan karenanya menjadi sasaran penelitian.Pada Mei 2019, Universitas Federal Timur Jauh Rusia mengembangkan metode baru untuk mengekstraksi ginsenosida, yang dapat mempertahankan aktivitas biologis dan meningkatkan waktu penyimpanan.Pada tahun 2019, para ahli dan peneliti mengumumkan perkembangan terbaru dalam perawatan angiogenesis anti tumor.Mengambil "Ginsenoside Rg3 Anti-tumor Angiogenesis" sebagai topik laporan, jelas bahwa ginsenoside Rg3 menghambat pembuluh darah tumor dengan menghambat proliferasi dan migrasi sel endotel vaskular, menghambat aktivitas VEGF dan jalur transmisi sinyalnya, dan menghambat degradasi matriks ekstravaskular.Mekanisme aksi pembentukan.
Informasi dasar:
Nama Produk | Ekstrak Panax Ginseng |
Spesifikasi | 80% |
Bahan aktif | Ginsenosida |
CAS | 11021-14-0 |
Kemasan Produk | 25 kg per drum serat atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Kondisi penyimpanan | Harus disegel dan diarsir.Simpan di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik.Selama 24 bulan |
Nama Produk | Ekstrak Ginseng | ||
Barang | Spesifikasi | Hasil | Metode |
Spesifikasi | Ginsenosides≥80% | 81,08% | UV |
Penampilan | Bubuk Kuning Muda | Sesuai | GB/T5492-85 |
Bau | Pahit | Sesuai | GB/T5492-85 |
Kerugian pada Pengeringan | ≤5,0% | 4,1% | GB/T5009.3 |
Konten Abu | ≤1,5% | 1,2% | GB/T5009.4 |
Logam Berat | |||
Total Logam Berat | ≤10% | Sesuai | AAS |
Arsenik (Seperti) | ≤2ppm | Sesuai | AAS(GB/TT5009.11) |
Timbal (Pb) | ≤2ppm | Sesuai | AAS(GB/TT5009.12) |
Kadmium (Cd) | ≤0.2ppm | Sesuai | AAS(GB/TT5009.15) |
Merkuri (Hg) | ≤0.2ppm | Sesuai | AAS(GB/TT5009.17) |
Pestisida | |||
BHC | ≤0.1ppm | Sesuai | GB |
DDTT | ≤1ppm | Sesuai | GB |
PCNB | ≤0.1ppm | Sesuai | GB |
Mikrobiologi | |||
Total jumlah piring | <10000cfu/g | Sesuai | GB/T4789.2 |
Ragi & Jamur | <1000cfu/g | Sesuai | GB/T4789.15 |
E. Coli | Negatif | Sesuai | GB/T4789.3 |
S.Aureus | Negatif | Sesuai | GB/T4789.4 |
Salmonella | Negatif | Sesuai | GB/T4789.7 |
Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |
Aplikasi:
1. Digunakan dalam industri makanan dan kesehatan, dapat diformulasikan menjadi makanan anti-kelelahan, anti-penuaan dan kesehatan otak.
2. Digunakan dalam industri kosmetik, dapat diformulasikan menjadi kosmetik yang menghilangkan flek, mengurangi kerutan, mengaktifkan sel kulit, dan meningkatkan elastisitas kulit.
3. Bisa juga digunakan sebagai bahan tambahan makanan.
4. Ekstrak ginseng dapat meningkatkan kekebalan dan antivirus serta anti infeksi;
5.Anti-penuaan, meningkatkan fungsi hematopoietik dan meningkatkan metabolisme;
Fungsi:
1. Meningkatkan imunitas dan kemampuan antivirus dan infeksi.
2. Anti penuaan, anti kelelahan, menyesuaikan sistem saraf otak, meningkatkan fungsi Hematopoietik dan meningkatkan metabolisme.
3. Melindungi fungsi hematopoietik sumsum, meningkatkan kemampuan detoksifikasi hati dan mendorong pemulihan jaringan hati.
4. Mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner, sindrom klimakterik, diabetes, anemia, dll.
5. Mencegah kanker, mengaktifkan sel normal dan sedasi.
Menantikan komunikasi dan kerja sama Anda yang menyenangkan dengan kami!
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313