|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Product Name: | Oyster Extract Powder | Appearance: | Brown Powder |
---|---|---|---|
Form: | Powder | Grade: | Food Grade |
Active Ingredient: | Protein | Test Method: | UV |
Shelf Life: | 2 Years | Storage: | Cool Dry Place |
Cahaya Tinggi: | Bubuk Cangkang Tiram Kelas Farmasi,Ekstrak Ostrearum Bubuk Cangkang Tiram,Protein Bubuk Cangkang Tiram |
Deskripsi Produk:
Bubuk Ekstrak Tiram adalah bubuk ekstrak daging tiram yang diproses dari tiram segar dan mengandung nutrisi penting seperti glikogen, taurin, seng, dll. Ekstrak Tiram menyediakan sumber glikogen, fosfolipid, vitamin dan mineral laut yang benar-benar alami dan sumber asam amino yang kaya. taurine.Ekstrak tiram dianggap sangat berguna untuk pembersihan tubuh dan hati, dengan mempromosikan sekresi empedu dan meningkatkan fungsinya.Ekstrak tiram juga telah digunakan selama berabad-abad sebagai afrodisiak untuk meningkatkan daya reproduksi pria.
Fungsi Bubuk Ekstrak Tiram:
1. Ekstrak tiram digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk mendukung fungsi jantung normal, tekanan darah normal, dan tidur malam yang nyenyak.
2. Tiramekstrakmendukung suhu tubuh normal di malam hari, mendukung fungsi normal saluran pencernaan, dan memiliki efek penenang dan menenangkan.Meridian tubuh yang mendapat manfaat dari cangkang tiram adalah hati dan ginjal.
3. Tiramekstrakdapat meningkatkan metabolisme tubuh manusia, menyesuaikan fungsi saraf tanaman, dan juga dapat menurunkan kolesterol serum darah tubuh manusia, menekan tekanan darah, pencegahan dan penyembuhan hepatitis, tukak lambung, tukak duodenum, tekanan darah tinggi.
4. Tiramekstrakdapat digunakan dalam saus, musim mie cepat, chaffy dish, makanan kembung, daging, season pack, deep fry good, minuman dll.
COABubuk Ekstrak Tiram:
Item | Standar | Hasil |
Analisis Fisik | ||
Penampilan | Bubuk halus | Sesuai |
Warna | Bubuk Kuning Coklat | Sesuai |
Bau | Ciri | Sesuai |
Ukuran Jala | 100% melalui ukuran 80 mesh | Sesuai |
Analisis Umum | ||
Identifikasi | Identik dengan sampel RS | Sesuai |
Eurycomanone | ≥8% | 8,02% |
Ekstrak Pelarut | Air dan Etanol | Sesuai |
Kehilangan Pengeringan (g/100g) | ≤5.0 | 3,71% |
Abu (g/100g) | ≤5.0 | 2,66% |
Analisis kimia | ||
Residu Pestisida (mg/kg) | <0,05% | Sesuai |
Pelarut Residu | <0,05% | Sesuai |
Radiasi Sisa | Negatif | Sesuai |
Timbal (Pb) (mg/kg) | <3.0 | Sesuai |
Arsenik(As) (mg/kg) | <2.0 | Sesuai |
Kadmium(Cd) (mg/kg) | <1.0 | Sesuai |
Merkuri(Hg) (mg/kg) | <0,1 | Sesuai |
Analisis Mikrobiologi | ||
Jumlah Pelat Total (cfu/g) | ≤1.000 | 110 |
Jamur dan Ragi (cfu/g) | ≤100 | 15 |
Coliform (cfu/g) | Negatif | Sesuai |
Salmonella(/25g) | Negatif | Sesuai |
Menantikan komunikasi dan kerja sama Anda yang menyenangkan dengan kami!
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313