|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomor model: | HW-BPE004 | Nama Produk: | Piperin |
---|---|---|---|
Bagian: | Benih | Formula molekul: | C17H19NO3 |
Kemurnian: | 98% | Berat molekul: | 285.3377 |
Warna: | Bubuk Kuning Muda | CAS: | 94-62-2 |
Cahaya Tinggi: | 98% Piperine Pure Erythritol Powder,98% Bioperine Piper Nigrum,94-62-2 |
Ekstrak Lada Ekstrak Bioperine Piper Nigrum 98% Bubuk Piperine
Piperin diekstraksi dari lada hitam menggunakan diklorometana.Hidrotrop berair dapat digunakan dalam ekstraksi untuk menghasilkan hasil dan selektivitas yang tinggi.Jumlah piperin bervariasi dari 1-2% pada lada panjang, hingga 5-10% pada lada putih dan hitam komersial Selanjutnya, dapat dibuat dengan mengolah residu bebas pelarut dari ekstrak alkohol lada hitam, dengan larutan kalium hidroksida untuk menghilangkan resin (dikatakan mengandung chavicine, isomer piperine) dan larutan residu yang tidak larut yang dicuci. dalam alkohol hangat, dari mana alkaloid mengkristal pada pendinginan.
Barang | Spesifikasi | metode | Hasil |
Penampilan Properti Fisik | Bubuk Kuning Muda | Organoleptik | sesuai |
Warna | Kuning muda | Organoleptik | sesuai |
Bau | Ciri | Organoleptik | sesuai |
mencicipi | Ciri | Organoleptik | sesuai |
Ukuran Jaring | 98% | USP36 | sesuai |
Analisis Umum | |||
Nama Produk | Korteks Phellodendron | Bahan aktif | Berberin HCL 98% |
Kerugian pada Pengeringan | 1.0% | EUR.Ph.6.0[2.2.32] | 0,24% |
Konten Abu | 0,1% | EUR.Ph.6.0[2.4.16] | 2.26% |
Kontaminan Logam berat |
10pp | EUR.Ph.6.0[2.4.10] | sesuai |
Residu Pestisida | Negatif | USP36<561> | Negatif |
Pelarut sisa | 300ppm | EUR.Ph6.0<2.4.10> | sesuai |
Mikrobiologis | |||
Total jumlah piring | 1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
Ragi & Cetakan | 100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
E. Coli. | Negatif | USP35<965> | Negatif |
Salmonella | Negatif | USP35<965> | Negatif |
Paket & Penyimpanan Shelf Life | 24 bulan di bawah kondisi di bawah ini, tidak ada antioksidan yang digunakan Standar dikemas dalam fiber-drum dan dua kantong plastik di dalam NW: 25kgs. ID 35 x T51 cm;Simpan di tempat sejuk dan kering jauh dari Kelembaban, Cahaya, Oksigen. |
||
Pabrikan | Xi'an Spring bio Co., Ltd. |
Fungsi:
(1).Ini memiliki fungsi pengobatan untuk arthritis, rematik dan penyakit kulit atau penyembuhan luka;
(2).Ini memiliki fungsi menurunkan berat badan, kemampuannya untuk meningkatkan laju metabolisme tubuh;
(3).Ini memiliki fungsi membersihkan panas dan diuretik, ekspektoran, obat penenang dan analgesik;
(4).Ini memiliki fungsi mengobati konjungtivitis akut, bronkitis, gastritis, enteritis dan batu kemih;
(5).Ini memiliki fungsi meningkatkan kekebalan dan mendukung penyerapan nutrisi usus.
Aplikasi:
1. Sebagai bahan baku ekstrak herbal untuk radang sendi, rematik, anti-inflamasi, detumescence dan sebagainya, hal ini terutama digunakan dalam produk perawatan kesehatan;
2. Sebagai produk bahan yang efektif untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menenangkan saraf, ini terutama digunakan dalam industri produk kesehatan;
3. Sebagai bahan aktif produk perawatan kulit, terutama digunakan dalam industri kosmetik.
Kontak Person: admin
Tel: +8618189204313